Top scorers
| # | Player | Goals | Apps |
|---|---|---|---|
| 1 | Julián Andrés Quiñones Quiñones | 36 | 38 |
| 2 | M. Retegui | 20 | 35 |
| 3 | Nahitan Michel Nández Acosta | 8 | 34 |
| 4 | Musab Al Juwayr | 6 | 38 |
| 5 | Mohammed Abu Al Shamat | 5 | 38 |
| 6 | Abdullah Al Salem | 4 | 25 |
| 7 | Christopher Bonsu Baah | 3 | 39 |
| 7 | Turki Al Ammar | 3 | 28 |
| 7 | Tijjani Reijnders | 3 | 5 |
| 10 | Julian Weigl | 1 | 31 |
| 10 | Ali Abdullah Hazzazi | 1 | 25 |
| 10 | Ibrahim Mahnashi | 1 | 13 |
| 10 | Gabriel Carvalho | 1 | 10 |
| 10 | Mohammed Al Qahtani | 1 | 7 |
| 10 | Waleed Al Ahmad | 1 | 6 |
| 10 | E. Houssa | 1 | 6 |
Most appearances
| # | Player | Apps | Goals |
|---|---|---|---|
| 1 | Nacho | 41 | 0 |
| 2 | Christopher Bonsu Baah | 39 | 3 |
| 3 | Julián Andrés Quiñones Quiñones | 38 | 36 |
| 3 | Musab Al Juwayr | 38 | 6 |
| 3 | Mohammed Abu Al Shamat | 38 | 5 |
| 6 | Koen Casteels | 37 | 0 |
| 7 | M. Retegui | 35 | 20 |
| 7 | G. Alvarez | 35 | 0 |
| 9 | Nahitan Michel Nández Acosta | 34 | 8 |
| 10 | Julian Weigl | 31 | 1 |
| 11 | Jehad Abdullatif Ahm | 30 | 0 |
| 11 | Yasir Al Shahrani | 30 | 0 |
| 13 | Turki Al Ammar | 28 | 3 |
| 14 | Abdullah Al Salem | 25 | 4 |
| 14 | Ali Abdullah Hazzazi | 25 | 1 |
| 16 | Otávio | 17 | 0 |
| 17 | Ibrahim Mahnashi | 13 | 1 |
| 18 | Gabriel Carvalho | 10 | 1 |
| 19 | Mohammed Al Qahtani | 7 | 1 |
| 19 | M. Al Thani | 7 | 0 |
Advertisement
Biggest wins
| 14 Jan 2026 Saudi Pro League |
5–0 | ||
| 21 May 2026 Saudi Pro League |
1–5 | ||
| 29 Apr 2026 Saudi Pro League |
0–4 | ||
| 23 Feb 2026 Saudi Pro League |
4–0 | ||
| 18 Jan 2026 Saudi Pro League |
1–5 | ||
| 4 Jan 2026 Saudi Pro League |
4–0 | ||
| 6 Nov 2025 Saudi Pro League |
4–0 | ||
| 7 Mar 2026 Saudi Pro League |
1–4 |
Heaviest defeats
| 1 Nov 2025 Saudi Pro League |
2–0 | ||
| 21 Aug 2026 Saudi Pro League |
0–1 | ||
| 5 Apr 2026 Saudi Pro League |
3–2 | ||
| 21 Nov 2025 Saudi Pro League |
2–1 |
Records cover matches on this site: match sheets, plus season totals entered for older seasons. Ages use full dates of birth.