Top scorers
| # | Player | Goals | Apps |
|---|---|---|---|
| 1 | Marko Arnautović | 2 | 4 |
| 2 | Romano Christian Schmid | 1 | 4 |
| 2 | Marcel Sabitzer | 1 | 4 |
| 2 | Saša Kalajdžić | 1 | 3 |
Most caps
| # | Player | Caps | Goals |
|---|---|---|---|
| 1 | Marko Arnautović | 4 | 2 |
| 1 | Romano Christian Schmid | 4 | 1 |
| 1 | Marcel Sabitzer | 4 | 1 |
| 1 | Alexander Schlager | 4 | 0 |
| 1 | Stefan Posch | 4 | 0 |
| 1 | David Olatukunbo Alaba | 4 | 0 |
| 1 | Nicolas Seiwald | 4 | 0 |
| 1 | Xaver Schlager | 4 | 0 |
| 1 | Konrad Laimer | 4 | 0 |
| 1 | Paul Wanner | 4 | 0 |
| 1 | Kevin Danso | 4 | 0 |
| 12 | Saša Kalajdžić | 3 | 1 |
| 12 | Michael Gregoritsch | 3 | 0 |
| 12 | Carney Chibueze Chukwuemeka | 3 | 0 |
| 15 | Philipp Lienhart | 2 | 0 |
| 15 | Phillipp Mwene | 2 | 0 |
| 15 | Florian Grillitsch | 2 | 0 |
| 15 | Alexander Prass | 2 | 0 |
| 15 | Patrick Wimmer | 2 | 0 |
| 20 | Marco Friedl | 1 | 0 |
Biggest wins
Heaviest defeats
Records cover matches on this site: match sheets, plus season totals entered for older seasons. Ages use full dates of birth.