Top scorers
| # | Player | Goals | Apps |
|---|---|---|---|
| 1 | H. Tadesse | 3 | 4 |
| 2 | F. Gebre | 2 | 4 |
Most appearances
| # | Player | Apps | Goals |
|---|---|---|---|
| 1 | H. Tadesse | 4 | 3 |
| 1 | F. Gebre | 4 | 2 |
| 1 | Y. Baye | 4 | 0 |
| 1 | F. Mengistu | 4 | 0 |
| 1 | F. Kasa | 4 | 0 |
| 1 | M. Woldesenbet | 4 | 0 |
| 1 | F. Solomon | 4 | 0 |
| 1 | Y. Kumsa | 4 | 0 |
| 1 | A. Haile | 4 | 0 |
| 1 | D. Shubisa | 4 | 0 |
| 11 | C. Gugsa | 3 | 0 |
| 11 | S. Traoré | 3 | 0 |
| 11 | F. Mihret | 3 | 0 |
| 14 | Pape Seydou N’Diaye | 2 | 0 |
| 14 | A. Malko | 2 | 0 |
| 16 | A. Ahemed | 1 | 0 |
| 16 | S. Birhanu | 1 | 0 |
Biggest wins
Heaviest defeats
Records cover matches on this site: match sheets, plus season totals entered for older seasons. Ages use full dates of birth.