Most appearances
| # | Player | Apps | Goals |
|---|---|---|---|
| 1 | P. Oketch | 2 | 0 |
| 1 | K. Saidi | 2 | 0 |
| 1 | E. Obua | 2 | 0 |
| 1 | W. Ochora | 2 | 0 |
| 1 | I. Kazindula | 2 | 0 |
| 1 | D. Muganga | 2 | 0 |
| 1 | H. Onek | 2 | 0 |
| 1 | I. Mugulusi | 2 | 0 |
| 1 | R. Ayiko | 2 | 0 |
| 1 | P. Ngobi | 2 | 0 |
| 1 | K. Nduggwa | 2 | 0 |
| 1 | M. Aprem | 2 | 0 |
| 1 | A. Mayanja | 2 | 0 |
| 14 | F. Kalanda | 1 | 0 |
| 14 | K. Reagan | 1 | 0 |
Heaviest defeats
Records cover matches on this site: match sheets, plus season totals entered for older seasons. Ages use full dates of birth.