Top scorers
| # | Player | Goals | Apps |
|---|---|---|---|
| 1 | Christian Dannemann Eriksen | 1 | 9 |
| 1 | Simon Thorup Kjær | 1 | 7 |
| 1 | Andreas Bødtker Christensen | 1 | 7 |
| 1 | Yussuf Yurary Poulsen | 1 | 3 |
| 1 | Mathias Jattah-Njie Jørgensen | 1 | 3 |
| 1 | Nicklas Bendtner | 1 | 3 |
| 1 | Dennis Rommedahl | 1 | 3 |
| 1 | Jon Dahl Tomasson | 1 | 2 |
| 1 | Michael Krohn-Dehli | 1 | 1 |
Most caps
| # | Player | Caps | Goals |
|---|---|---|---|
| 1 | Christian Dannemann Eriksen | 9 | 1 |
| 2 | Simon Thorup Kjær | 7 | 1 |
| 2 | Andreas Bødtker Christensen | 7 | 1 |
| 2 | Kasper Peter Schmeichel | 7 | 0 |
| 5 | Andreas Evald Cornelius | 6 | 0 |
| 5 | Martin Christensen Braithwaite | 6 | 0 |
| 7 | Thomas Joseph Delaney | 5 | 0 |
| 8 | Kasper Dolberg Rasmussen | 4 | 0 |
| 8 | Pione Sisto Ifolo Emirmija | 4 | 0 |
| 8 | Henrik Dalsgaard | 4 | 0 |
| 11 | Yussuf Yurary Poulsen | 3 | 1 |
| 11 | Mathias Jattah-Njie Jørgensen | 3 | 1 |
| 11 | Nicklas Bendtner | 3 | 1 |
| 11 | Dennis Rommedahl | 3 | 1 |
| 11 | Joachim Christian Andersen | 3 | 0 |
| 11 | Rasmus Nissen Kristensen | 3 | 0 |
| 11 | Pierre-Emile Kordt Højbjerg | 3 | 0 |
| 11 | Joakim Mæhle Pedersen | 3 | 0 |
| 11 | Mikkel Krogh Damsgaard | 3 | 0 |
| 11 | Jesper Grænge Lindstrøm | 3 | 0 |
Advertisement
Biggest wins
Heaviest defeats
Records cover matches on this site: match sheets, plus season totals entered for older seasons. Ages use full dates of birth.