Top scorers
| # | Player | Goals | Apps |
|---|---|---|---|
| 1 | Wilson Isidor | 1 | 3 |
Most caps
| # | Player | Caps | Goals |
|---|---|---|---|
| 1 | Wilson Isidor | 3 | 1 |
| 1 | Martin Yves Expérience | 3 | 0 |
| 1 | Johny Placide | 3 | 0 |
| 1 | Carlens Jean Fedlaire Ruby Arcus | 3 | 0 |
| 1 | Ricardo Ade | 3 | 0 |
| 1 | Hannes Delcroix | 3 | 0 |
| 1 | Louicius Don Deedson | 3 | 0 |
| 1 | Danley Jean-Jacques | 3 | 0 |
| 1 | Jean-Ricner Bellegarde | 3 | 0 |
| 1 | Ruben Fritzner Providence | 3 | 0 |
| 1 | Frantzdy Pierrot | 3 | 0 |
| 1 | Josué Casimir | 3 | 0 |
| 1 | Lenny Joseph | 3 | 0 |
| 14 | Jean-Kévin Duverne | 2 | 0 |
| 14 | Dominique Celidor Simon | 2 | 0 |
| 16 | Duckens Moses Nazon | 1 | 0 |
| 16 | Derrick Burckley Etienne Jr. | 1 | 0 |
| 16 | Yassin Enzo Fortuné | 1 | 0 |
Heaviest defeats
Records cover matches on this site: match sheets, plus season totals entered for older seasons. Ages use full dates of birth.