Top scorers
| # | Player | Goals | Apps |
|---|---|---|---|
| 1 | Lautaro Martínez | 2 | 4 |
| 2 | A. Bastoni | 1 | 4 |
| 2 | Valentín Carboni | 1 | 3 |
| 2 | F. Esposito | 1 | 2 |
Most appearances
| # | Player | Apps | Goals |
|---|---|---|---|
| 1 | Lautaro Martínez | 4 | 2 |
| 1 | A. Bastoni | 4 | 1 |
| 1 | Petar Sučić | 4 | 0 |
| 1 | Carlos Augusto | 4 | 0 |
| 1 | Yann Sommer | 4 | 0 |
| 1 | Matteo Darmian | 4 | 0 |
| 1 | N. Barella | 4 | 0 |
| 1 | K. Asllani | 4 | 0 |
| 1 | H. Mkhitaryan | 4 | 0 |
| 1 | S. Esposito | 4 | 0 |
| 1 | F. Dimarco | 4 | 0 |
| 12 | Valentín Carboni | 3 | 1 |
| 12 | Stefan de Vrij | 3 | 0 |
| 12 | Luis Henrique | 3 | 0 |
| 15 | F. Esposito | 2 | 1 |
| 15 | Denzel Justus Morris Dumfries | 2 | 0 |
| 15 | Marcus Lilian Thuram-Ulien | 2 | 0 |
| 15 | Nicola Zalewski | 2 | 0 |
| 15 | Francesco Acerbi | 2 | 0 |
| 20 | Benjamin Jacques Marcel Pavard | 1 | 0 |
Biggest wins
Heaviest defeats
| 30 Jun 2025 FIFA Club World Cup |
0–2 |
Records cover matches on this site: match sheets, plus season totals entered for older seasons. Ages use full dates of birth.