Top scorers
| # | Player | Goals | Apps |
|---|---|---|---|
| 1 | Aymen Hussein | 1 | 2 |
Most caps
| # | Player | Caps | Goals |
|---|---|---|---|
| 1 | Akam Hashim | 3 | 0 |
| 1 | Merchas Doski | 3 | 0 |
| 1 | Ibraheem Bayesh | 3 | 0 |
| 1 | Amir Al Ammari | 3 | 0 |
| 1 | Ali Al Hamadi | 3 | 0 |
| 1 | Ahmed Qasem | 3 | 0 |
| 1 | Zidane Iqbal | 3 | 0 |
| 8 | Aymen Hussein | 2 | 1 |
| 8 | Jalal Hassan Hachim | 2 | 0 |
| 8 | Hussein Ali | 2 | 0 |
| 8 | Zayed Tahseen | 2 | 0 |
| 8 | Z. Ismaeel | 2 | 0 |
| 8 | A. Jasim | 2 | 0 |
| 8 | Ahmed Basil | 2 | 0 |
| 8 | Marko Hussein Farji | 2 | 0 |
| 8 | Rebin Solaka | 2 | 0 |
| 17 | Frans Putros | 1 | 0 |
| 17 | Ali Yousif Hashim | 1 | 0 |
| 17 | Mohanad Ali | 1 | 0 |
| 17 | Kevin Yakob | 1 | 0 |
Heaviest defeats
Records cover matches on this site: match sheets, plus season totals entered for older seasons. Ages use full dates of birth.