Top scorers
| # | Player | Goals | Apps |
|---|---|---|---|
| 1 | B. Ntuli | 11 | 49 |
| 2 | R. Ng’ambi | 10 | 57 |
| 3 | B. Shilongo | 7 | 24 |
| 4 | G. Phiri | 4 | 27 |
| 4 | H. Botes | 4 | 25 |
| 6 | E. Mkhabela | 3 | 32 |
| 6 | N. Mabena | 3 | 29 |
| 6 | R. Norodien | 3 | 11 |
| 9 | V. Mere | 2 | 64 |
| 9 | Letsie Koapeng | 2 | 12 |
| 9 | T. Tshabalala | 2 | 11 |
| 12 | S. Sithole | 1 | 43 |
| 12 | M. Mzimela | 1 | 42 |
| 12 | S. Mlilo | 1 | 32 |
| 12 | S. Mathe | 1 | 24 |
| 12 | Katlego Otladisa | 1 | 10 |
| 12 | I. Nhlapo | 1 | 9 |
| 12 | T. Kunene | 1 | 9 |
| 12 | Z. Rambuwane | 1 | 7 |
| 12 | T. Sesinyi | 1 | 6 |
Most appearances
| # | Player | Apps | Goals |
|---|---|---|---|
| 1 | V. Mere | 64 | 2 |
| 2 | R. Ng’ambi | 57 | 10 |
| 3 | B. Ntuli | 49 | 11 |
| 4 | S. Sithole | 43 | 1 |
| 5 | M. Mzimela | 42 | 1 |
| 5 | R. De Jongh | 42 | 0 |
| 7 | S. Zulu | 40 | 0 |
| 8 | W. Mwedihanga | 37 | 0 |
| 9 | S. Msomi | 34 | 0 |
| 10 | E. Mkhabela | 32 | 3 |
| 10 | S. Mlilo | 32 | 1 |
| 12 | N. Mabena | 29 | 3 |
| 13 | G. Phiri | 27 | 4 |
| 13 | S. Mnguni | 27 | 0 |
| 15 | H. Botes | 25 | 4 |
| 16 | B. Shilongo | 24 | 7 |
| 16 | S. Mathe | 24 | 1 |
| 16 | L. Mpeta | 24 | 0 |
| 19 | A. Nale | 17 | 0 |
| 19 | D. Visser | 17 | 0 |
Advertisement
Biggest wins
| 13 Dec 2016 PSL Premiership |
0–4 | ||
| 25 Feb 2017 PSL Premiership |
0–3 | ||
| 7 Apr 2018 PSL Premiership |
2–0 | ||
| 17 May 2017 PSL Premiership |
2–0 | ||
| 16 Apr 2017 CAF Confederation Cup |
2–0 (aet, 5–4 pens) | ||
| 18 Mar 2017 CAF Confederation Cup |
3–1 | ||
| 7 Mar 2017 PSL Premiership |
2–0 | ||
| 12 May 2018 PSL Premiership |
1–0 |
Heaviest defeats
| 20 Jan 2018 PSL Premiership |
3–0 | ||
| 4 Jun 2017 CAF Confederation Cup |
3–0 | ||
| 27 Jan 2018 PSL Premiership |
0–2 | ||
| 12 Jan 2018 PSL Premiership |
3–1 | ||
| 12 Sep 2017 PSL Premiership |
2–0 | ||
| 23 Aug 2017 PSL Premiership |
3–1 | ||
| 20 Aug 2017 PSL Premiership |
0–2 | ||
| 30 Jun 2017 CAF Confederation Cup |
2–0 |
Records cover matches on this site: match sheets, plus season totals entered for older seasons. Ages use full dates of birth.