Top scorers
| # | Player | Goals | Apps |
|---|---|---|---|
| 1 | Hassan Al Haydos | 1 | 5 |
| 1 | Mohammed Muntari | 1 | 3 |
Most caps
| # | Player | Caps | Goals |
|---|---|---|---|
| 1 | Pedro Miguel | 6 | 0 |
| 1 | Boualem Khoukhi | 6 | 0 |
| 1 | Akram Afif | 6 | 0 |
| 4 | Hassan Al Haydos | 5 | 1 |
| 4 | Homam Ahmed | 5 | 0 |
| 4 | Karim Boudiaf | 5 | 0 |
| 7 | Assim Madibo | 4 | 0 |
| 7 | Abdulaziz Hatem | 4 | 0 |
| 7 | Almoez Ali | 4 | 0 |
| 10 | Mohammed Muntari | 3 | 1 |
| 10 | Mahmud Abunada | 3 | 0 |
| 10 | Jassem Gaber | 3 | 0 |
| 10 | Gueye Laye | 3 | 0 |
| 10 | Edmilson Junior | 3 | 0 |
| 10 | Ahmed Fathi | 3 | 0 |
| 10 | Ahmed Alaa | 3 | 0 |
| 10 | Mohamed Al Manai | 3 | 0 |
| 10 | Abdelkarim Hassan | 3 | 0 |
| 19 | Ayoub Al Oui | 2 | 0 |
| 19 | Y. Abdurisag | 2 | 0 |
Heaviest defeats
Records cover matches on this site: match sheets, plus season totals entered for older seasons. Ages use full dates of birth.