Top scorers
| # | Player | Goals | Apps |
|---|---|---|---|
| 1 | Aleksandar Mitrović | 3 | 6 |
| 2 | Sergej Milinković-Savić | 1 | 6 |
| 2 | Aleksandar Kolarov | 1 | 5 |
| 2 | Strahinja Pavlović | 1 | 3 |
| 2 | Milan Jovanović | 1 | 3 |
| 2 | Dušan Vlahović | 1 | 2 |
| 2 | M. Pantelić | 1 | 2 |
Most caps
| # | Player | Caps | Goals |
|---|---|---|---|
| 1 | Aleksandar Mitrović | 6 | 3 |
| 1 | Sergej Milinković-Savić | 6 | 1 |
| 1 | Nikola Milenković | 6 | 0 |
| 1 | Dušan Tadić | 6 | 0 |
| 1 | Vladimir Stojković | 6 | 0 |
| 6 | Aleksandar Kolarov | 5 | 1 |
| 6 | Nemanja Radonjić | 5 | 0 |
| 6 | Filip Kostić | 5 | 0 |
| 6 | Branislav Ivanović | 5 | 0 |
| 10 | Miloš Veljković | 4 | 0 |
| 10 | Andrija Živković | 4 | 0 |
| 12 | Strahinja Pavlović | 3 | 1 |
| 12 | Milan Jovanović | 3 | 1 |
| 12 | Vanja Milinković-Savić | 3 | 0 |
| 12 | Saša Lukić | 3 | 0 |
| 12 | Nemanja Maksimović | 3 | 0 |
| 12 | Nemanja Matić | 3 | 0 |
| 12 | Adem Bojan Ljajić | 3 | 0 |
| 12 | Nemanja Vidic | 3 | 0 |
| 12 | Dejan Stankovic | 3 | 0 |
Biggest wins
Heaviest defeats
Records cover matches on this site: match sheets, plus season totals entered for older seasons. Ages use full dates of birth.