Top scorers
| # | Player | Goals | Apps |
|---|---|---|---|
| 1 | Valter Birsa | 1 | 3 |
| 1 | Robert Koren | 1 | 3 |
| 1 | Zlatan Ljubijankič | 1 | 3 |
Most caps
| # | Player | Caps | Goals |
|---|---|---|---|
| 1 | Valter Birsa | 3 | 1 |
| 1 | Robert Koren | 3 | 1 |
| 1 | Zlatan Ljubijankič | 3 | 1 |
| 1 | Samir Handanovič | 3 | 0 |
| 1 | Boštjan Cesar | 3 | 0 |
| 1 | Bojan Jokić | 3 | 0 |
| 1 | Mišo Brečko | 3 | 0 |
| 1 | Marko Šuler | 3 | 0 |
| 1 | Andraž Kirm | 3 | 0 |
| 1 | Aleksandar Radosavljevic | 3 | 0 |
| 1 | Zlatko Dedič | 3 | 0 |
| 1 | Milivoje Novakovič | 3 | 0 |
| 13 | Nejc Pečnik | 2 | 0 |
| 13 | Andrej Komac | 2 | 0 |
| 15 | Tim Matavž | 1 | 0 |
Biggest wins
Heaviest defeats
Records cover matches on this site: match sheets, plus season totals entered for older seasons. Ages use full dates of birth.