Most appearances
| # | Player | Apps | Goals |
|---|---|---|---|
| 1 | T. Nkosi | 1 | 0 |
| 1 | T. Dladla | 1 | 0 |
| 1 | N. Bhembe | 1 | 0 |
| 1 | S. Thwala | 1 | 0 |
| 1 | V. Zwane | 1 | 0 |
| 1 | M. Mtshali | 1 | 0 |
| 1 | I. Zulu | 1 | 0 |
| 1 | D. Masina | 1 | 0 |
| 1 | B. Zwane | 1 | 0 |
| 1 | N. Magagula | 1 | 0 |
| 1 | T. Nkabinde | 1 | 0 |
| 1 | T. Gwebu | 1 | 0 |
| 1 | S. Mkhatshwa | 1 | 0 |
| 1 | B. Nkosi | 1 | 0 |
Heaviest defeats
| 26 Jan 2019 Nedbank Cup |
0–3 |
Records cover matches on this site: match sheets, plus season totals entered for older seasons. Ages use full dates of birth.