Top scorers
| # | Player | Goals | Apps |
|---|---|---|---|
| 1 | Lee Jin-Hyun | 1 | 3 |
| 1 | Um Won-Sang | 1 | 2 |
Most appearances
| # | Player | Apps | Goals |
|---|---|---|---|
| 1 | Lee Jin-Hyun | 3 | 1 |
| 1 | Jo Hyeon-Woo | 3 | 0 |
| 1 | Kim Young-Gwon | 3 | 0 |
| 1 | Kang Sang-Woo | 3 | 0 |
| 1 | Ko Seung-Beom | 3 | 0 |
| 1 | Lee Chung-Yong | 3 | 0 |
| 1 | M. Trojak | 3 | 0 |
| 1 | G. Ludwigson | 3 | 0 |
| 1 | D. Bojanić | 3 | 0 |
| 1 | Erick Farias | 3 | 0 |
| 1 | M. Lacava | 3 | 0 |
| 12 | Um Won-Sang | 2 | 1 |
| 12 | Jung Woo-Young | 2 | 0 |
| 12 | Lee Jae-Ik | 2 | 0 |
| 12 | Lee Hui-Gyun | 2 | 0 |
| 12 | Heo Yool | 2 | 0 |
| 17 | Kim Min-Hyeok | 1 | 0 |
| 17 | Seo Myung-Guan | 1 | 0 |
| 17 | Choi Seok-Hyun | 1 | 0 |
| 17 | Park Min-Seo | 1 | 0 |
Heaviest defeats
| 22 Jun 2025 FIFA Club World Cup |
4–2 | ||
| 25 Jun 2025 FIFA Club World Cup |
1–0 | ||
| 18 Jun 2025 FIFA Club World Cup |
0–1 |
Records cover matches on this site: match sheets, plus season totals entered for older seasons. Ages use full dates of birth.