DStv Diski Challenge
South Africa ยท League
Fixtures & results
(8)
| 26 Sep | 10:00 | ||
| 26 Sep | 10:00 | ||
| 26 Sep | 13:00 | ||
| 26 Sep | 15:00 | ||
| 26 Sep | 15:00 | ||
| 27 Sep | 10:00 | ||
| 27 Sep | 13:00 | ||
| 27 Sep | 15:00 |
(8)
(8)
| 10 Oct | 10:00 | ||
| 10 Oct | 10:00 | ||
| 10 Oct | 10:00 | ||
| 10 Oct | 10:00 | ||
| 11 Oct | 10:00 | ||
| 11 Oct | 10:00 | ||
| 11 Oct | 10:00 | ||
| 11 Oct | 10:00 |
(8)
| 17 Oct | 10:00 | ||
| 17 Oct | 10:00 | ||
| 17 Oct | 10:00 | ||
| 17 Oct | 12:00 | ||
| 18 Oct | 10:00 | ||
| 18 Oct | 10:00 | ||
| 18 Oct | 10:00 | ||
| 18 Oct | 12:00 |
(8)
| 24 Oct | 10:00 | ||
| 24 Oct | 10:00 | ||
| 24 Oct | 10:00 | ||
| 24 Oct | 10:00 | ||
| 25 Oct | 10:00 | ||
| 25 Oct | 10:00 | ||
| 25 Oct | 10:00 | ||
| 25 Oct | 10:00 |
(8)
| 31 Oct | 10:00 | ||
| 31 Oct | 10:00 | ||
| 31 Oct | 10:00 | ||
| 31 Oct | 10:00 | ||
| 31 Oct | 10:00 | ||
| 1 Nov | 10:00 | ||
| 1 Nov | 10:00 | ||
| 1 Nov | 10:00 |
(8)
(8)
| 14 Nov | 10:00 | ||
| 14 Nov | 10:00 | ||
| 14 Nov | 10:00 | ||
| 14 Nov | 10:00 | ||
| 15 Nov | 10:00 | ||
| 15 Nov | 10:00 | ||
| 15 Nov | 10:00 | ||
| 15 Nov | 12:00 |
(8)
| 21 Nov | 10:00 | ||
| 21 Nov | 10:00 | ||
| 21 Nov | 10:00 | ||
| 21 Nov | 10:00 | ||
| 22 Nov | 10:00 | ||
| 22 Nov | 10:00 | ||
| 22 Nov | 10:00 | ||
| 22 Nov | 10:00 |
(8)
| 28 Nov | 10:00 | ||
| 28 Nov | 10:00 | ||
| 28 Nov | 10:00 | ||
| 28 Nov | 10:00 | ||
| 29 Nov | 10:00 | ||
| 29 Nov | 10:00 | ||
| 29 Nov | 10:00 | ||
| 29 Nov | 10:00 |
(8)
(8)
(8)
| 16 Jan | 10:00 | ||
| 16 Jan | 10:00 | ||
| 16 Jan | 10:00 | ||
| 16 Jan | 10:00 | ||
| 16 Jan | 12:00 | ||
| 17 Jan | 10:00 | ||
| 17 Jan | 10:00 | ||
| 17 Jan | 10:00 |
(8)
| 23 Jan | 10:00 | ||
| 23 Jan | 10:00 | ||
| 23 Jan | 10:00 | ||
| 23 Jan | 10:00 | ||
| 23 Jan | 10:00 | ||
| 23 Jan | 10:00 | ||
| 24 Jan | 10:00 | ||
| 24 Jan | 10:00 |
(8)
| 30 Jan | 10:00 | ||
| 30 Jan | 10:00 | ||
| 30 Jan | 10:00 | ||
| 30 Jan | 10:00 | ||
| 31 Jan | 10:00 | ||
| 31 Jan | 10:00 | ||
| 31 Jan | 10:00 | ||
| 31 Jan | 10:00 |
(8)
(8)
| 13 Feb | 10:00 | ||
| 13 Feb | 10:00 | ||
| 13 Feb | 10:00 | ||
| 13 Feb | 10:00 | ||
| 14 Feb | 10:00 | ||
| 14 Feb | 10:00 | ||
| 14 Feb | 10:00 | ||
| 14 Feb | 10:00 |
(8)
| 20 Feb | 10:00 | ||
| 20 Feb | 10:00 | ||
| 20 Feb | 10:00 | ||
| 20 Feb | 10:00 | ||
| 21 Feb | 10:00 | ||
| 21 Feb | 10:00 | ||
| 21 Feb | 10:00 | ||
| 21 Feb | 10:00 |
(8)
| 27 Feb | 10:00 | ||
| 27 Feb | 10:00 | ||
| 27 Feb | 10:00 | ||
| 27 Feb | 12:00 | ||
| 28 Feb | 10:00 | ||
| 28 Feb | 10:00 | ||
| 28 Feb | 10:00 | ||
| 28 Feb | 10:00 |
(8)
(8)
| 13 Mar | 10:00 | ||
| 13 Mar | 10:00 | ||
| 13 Mar | 10:00 | ||
| 13 Mar | 10:00 | ||
| 13 Mar | 10:00 | ||
| 13 Mar | 10:00 | ||
| 14 Mar | 10:00 | ||
| 14 Mar | 10:00 |
(8)
| 20 Mar | 10:00 | ||
| 20 Mar | 10:00 | ||
| 20 Mar | 10:00 | ||
| 20 Mar | 10:00 | ||
| 20 Mar | 10:00 | ||
| 20 Mar | 10:00 | ||
| 21 Mar | 10:00 | ||
| 21 Mar | 10:00 |
(8)
| 27 Mar | 10:00 | ||
| 27 Mar | 10:00 | ||
| 27 Mar | 10:00 | ||
| 28 Mar | 10:00 | ||
| 28 Mar | 10:00 | ||
| 28 Mar | 10:00 | ||
| 28 Mar | 10:00 | ||
| 28 Mar | 12:00 |
(8)
(8)
| 10 Apr | 10:00 | ||
| 10 Apr | 10:00 | ||
| 10 Apr | 10:00 | ||
| 10 Apr | 10:00 | ||
| 10 Apr | 10:00 | ||
| 10 Apr | 10:00 | ||
| 11 Apr | 10:00 | ||
| 11 Apr | 10:00 |
(8)
| 17 Apr | 10:00 | ||
| 17 Apr | 10:00 | ||
| 17 Apr | 10:00 | ||
| 17 Apr | 10:00 | ||
| 17 Apr | 10:00 | ||
| 17 Apr | 10:00 | ||
| 18 Apr | 10:00 | ||
| 18 Apr | 10:00 |
(8)
| 24 Apr | 10:00 | ||
| 24 Apr | 10:00 | ||
| 24 Apr | 10:00 | ||
| 24 Apr | 10:00 | ||
| 24 Apr | 10:00 | ||
| 25 Apr | 10:00 | ||
| 25 Apr | 10:00 | ||
| 25 Apr | 10:00 |
(8)
(8)
(8)
| 15 May | 10:00 | ||
| 15 May | 10:00 | ||
| 15 May | 10:00 | ||
| 15 May | 10:00 | ||
| 15 May | 10:00 | ||
| 16 May | 10:00 | ||
| 16 May | 10:00 | ||
| 16 May | 12:00 |