Top scorers
| # | Player | Goals | Apps |
|---|---|---|---|
| 1 | C. Chama | 4 | 7 |
| 1 | A. Jabiri | 4 | 7 |
| 1 | E. Mpanzu | 4 | 6 |
| 1 | A. Chirwa | 4 | 6 |
| 5 | M. Said | 3 | 8 |
| 5 | A. Suleiman | 3 | 3 |
| 7 | L. Gueye | 2 | 8 |
| 7 | H. Lyawatwa | 2 | 8 |
| 7 | Anicet Alain Oura | 2 | 7 |
| 7 | M. Nzengeli | 2 | 7 |
| 7 | Y. Mhilu | 2 | 7 |
| 7 | M. Maulid | 2 | 7 |
| 7 | Peter Shalulile | 2 | 6 |
| 7 | Ismaël Olivier Touré | 2 | 6 |
| 7 | Mishamo Daudi | 2 | 6 |
| 7 | R. Ng'ondya | 2 | 6 |
| 7 | M. Bakari | 2 | 6 |
| 7 | J. Sowah | 2 | 5 |
| 7 | P. Peter | 2 | 5 |
| 7 | M. Yahya | 2 | 4 |
| 7 | I. Diomande | 2 | 4 |
| 7 | B. Ngassa | 2 | 4 |
| 7 | H. Lukindo | 2 | 4 |
| 7 | D. Mafie | 2 | 3 |
| 7 | K. Gradi | 2 | 3 |
Most appearances
| # | Player | Apps | Goals |
|---|---|---|---|
| 1 | M. Said | 8 | 3 |
| 1 | L. Gueye | 8 | 2 |
| 1 | H. Lyawatwa | 8 | 2 |
| 1 | H. Mkami | 8 | 1 |
| 1 | H. Haji | 8 | 1 |
| 1 | J. Mtegeta | 8 | 1 |
| 1 | S. Madeleke | 8 | 1 |
| 1 | M. Joseph | 8 | 1 |
| 1 | L. Mwaikenda | 8 | 0 |
| 1 | Derrick Mukombozi | 8 | 0 |
| 1 | F. Frank | 8 | 0 |
| 1 | N. Mbarouk | 8 | 0 |
| 1 | O. Awara | 8 | 0 |
| 1 | C. Obasi | 8 | 0 |
| 1 | S. Said | 8 | 0 |
| 1 | D. Mushi | 8 | 0 |
| 1 | B. Mwambule | 8 | 0 |
| 1 | O. Masai | 8 | 0 |
| 1 | A. Msangi | 8 | 0 |
| 1 | A. Rasimos | 8 | 0 |
Advertisement
Biggest wins
| 13 Oct 2026 Ligi kuu Bara |
6–1 | ||
| 28 Oct 2026 Ligi kuu Bara |
4–0 | ||
| 8 Oct 2026 Ligi kuu Bara |
4–0 | ||
| 24 Aug 2026 Ligi kuu Bara |
4–0 | ||
| 22 Aug 2026 Ligi kuu Bara |
6–2 | ||
| 16 Oct 2026 Ligi kuu Bara |
0–3 | ||
| 5 Sep 2026 Ligi kuu Bara |
3–0 | ||
| 20 Aug 2026 Ligi kuu Bara |
4–1 |
Highest-scoring matches
| 22 Aug 2026 Ligi kuu Bara |
6–2 | ||
| 13 Oct 2026 Ligi kuu Bara |
6–1 | ||
| 29 Aug 2026 Ligi kuu Bara |
4–2 | ||
| 1 Sep 2026 Ligi kuu Bara |
3–2 | ||
| 20 Aug 2026 Ligi kuu Bara |
4–1 | ||
| 28 Oct 2026 Ligi kuu Bara |
4–0 | ||
| 9 Oct 2026 Ligi kuu Bara |
1–3 | ||
| 8 Oct 2026 Ligi kuu Bara |
4–0 |
Records cover matches on this site: match sheets, plus season totals entered for older seasons. Ages use full dates of birth.