Top scorers
Most appearances
| # | Player | Apps | Goals |
|---|---|---|---|
| 1 | Kaku | 3 | 1 |
| 1 | K. Laba | 3 | 1 |
| 1 | Soufiane Rahimi | 3 | 0 |
| 1 | Rami Rabia | 3 | 0 |
| 1 | Park Yong-Woo | 3 | 0 |
| 1 | Abdoul Karim Traoré | 3 | 0 |
| 1 | F. Zabala | 3 | 0 |
| 1 | M. Palacios | 3 | 0 |
| 1 | A. Jašić | 3 | 0 |
| 1 | N. Chadli | 3 | 0 |
| 1 | A. Niang | 3 | 0 |
| 1 | Yahia Nader | 3 | 0 |
| 13 | Rui Patrício | 2 | 0 |
| 13 | Mohammed Al Baloushi | 2 | 0 |
| 15 | El Houssine Rahimi | 1 | 0 |
| 15 | Y. Ben Khaleq | 1 | 0 |
| 15 | M. Ratnik | 1 | 0 |
| 15 | Kouame Kouadio | 1 | 0 |
| 15 | J. Udoh | 1 | 0 |
| 15 | Khalid Eissa | 1 | 0 |
Biggest wins
Heaviest defeats
Records cover matches on this site: match sheets, plus season totals entered for older seasons. Ages use full dates of birth.