Top scorers
Most caps
| # | Player | Caps | Goals |
|---|---|---|---|
| 1 | James David Rodríguez Rubio | 13 | 6 |
| 2 | Juan Fernando Quintero Paniagua | 11 | 2 |
| 3 | Juan Guillermo Cuadrado Bello | 9 | 3 |
| 3 | Davinson Sánchez Mina | 9 | 0 |
| 3 | Jefferson Andrés Lerma Solís | 9 | 0 |
| 3 | David Ospina Ramírez | 9 | 0 |
| 7 | Johan Andrés Mojica Palacio | 8 | 0 |
| 7 | Santiago Arias Naranjo | 8 | 0 |
| 9 | Carlos Alberto Sánchez Moreno | 7 | 0 |
| 10 | Daniel Muñoz Mejía | 5 | 2 |
| 10 | Jhon Adolfo Arias Andrade | 5 | 1 |
| 10 | Luis Fernando Díaz Marulanda | 5 | 1 |
| 10 | Pablo Estífer Armero | 5 | 1 |
| 10 | Camilo Andrés Vargas Gil | 5 | 0 |
| 10 | Jhon Janer Lucumí Bonilla | 5 | 0 |
| 10 | Gustavo Adolfo Puerta Molano | 5 | 0 |
| 10 | Luis Javier Suárez Charris | 5 | 0 |
| 10 | Richard Ríos Montoya | 5 | 0 |
| 10 | Cristián Eduardo Zapata Valencia | 5 | 0 |
| 20 | Yerry Fernando Mina González | 4 | 3 |
Advertisement
Biggest wins
| 24 Jun 2018 FIFA World Cup |
0–3 | ||
| 24 Jun 2014 FIFA World Cup |
1–4 | ||
| 14 Jun 2014 FIFA World Cup |
3–0 | ||
| 18 Jun 2026 FIFA World Cup |
1–3 | ||
| 28 Jun 2014 FIFA World Cup |
2–0 | ||
| 4 Jul 2026 FIFA World Cup |
1–0 | ||
| 24 Jun 2026 FIFA World Cup |
1–0 | ||
| 28 Jun 2018 FIFA World Cup |
0–1 |
Heaviest defeats
Records cover matches on this site: match sheets, plus season totals entered for older seasons. Ages use full dates of birth.