F. Nsabiyumva
Player
90Club appearances
4Club goals
30International caps
1International goals
Advertisement
Club statistics
| Season | Team | Competition | Apps | G | A | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/22 | Motsepe Foundation Championship | 6 | 1 | 0 | 540 | |
| 2020/21 | Nedbank Cup | 4 | 0 | 0 | 315 | |
| 2020/21 | PSL Premiership | 22 | 1 | 0 | 1,909 | |
| 2019/20 | Nedbank Cup | 1 | 0 | 0 | 90 | |
| 2019/20 | PSL Premiership | 18 | 0 | 1 | 1,271 | |
| 2019 | Carling Knockout | 2 | 1 | 0 | 210 | |
| 2018/19 | Nedbank Cup | 3 | 1 | 0 | 256 | |
| 2018/19 | PSL Premiership | 25 | 0 | 0 | 2,241 | |
| 2018 | Carling Knockout | 1 | 0 | 0 | 90 | |
| 2017/18 | Nedbank Cup | 2 | 0 | 0 | 180 | |
| 2017/18 | PSL Premiership | 6 | 0 | 0 | 540 | |
| Total | 90 | 4 | 1 | 7,642 | ||
Advertisement
International career
Burundi:
30 caps,
1 goal · debut 14 Jan 2014
International goals
| # | Date | Match | Competition | Minute |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2023 | Burundi 3–2 Gambia W | World Cup Qualifiers (CAF) | 35' |
| Season | Team | Competition | Apps | G | A | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027/28 | AFCON Qualifiers | 1 | 0 | 0 | 90 | |
| 2025 | AFCON Qualifiers | 5 | 0 | 0 | 450 | |
| 2023/24 | AFCON Qualifiers | 4 | 0 | 1 | 360 | |
| 2023/24 | World Cup Qualifiers (CAF) | 6 | 1 | 0 | 540 | |
| 2022/23 | World Cup Qualifiers (CAF) | 2 | 0 | 0 | 177 | |
| 2021/22 | AFCON Qualifiers | 2 | 0 | 0 | 180 | |
| 2019/20 | Africa Cup of Nations | 3 | 0 | 0 | 270 | |
| 2018/19 | World Cup Qualifiers (CAF) | 4 | 0 | 0 | 360 | |
| 2014/15 | African Nations Championship | 3 | 0 | 0 | 270 | |
| Total | 30 | 1 | 1 | 2,697 | ||
Caps count official senior internationals only. Tournament rows include every match played.
Recent matches
| 25 Sep 26 | 1–0 | L | 90' | ||
| 9 Sep 25 | 2–0 | L | 90' | ||
| 5 Sep 25 | 1–0 | L | 90' | ||
| 25 Mar 25 | 5–0 | W | 90' | ||
| 21 Mar 25 | 0–1 | L | 90' | ||
| 19 Nov 24 | 2–0 | L | 90' | ||
| 14 Nov 24 | 0–0 | D | 90' | ||
| 13 Oct 24 | 0–2 | L | 90' | ||
| 9 Sep 24 | 0–1 | L | 90' | ||
| 5 Sep 24 | 2–3 | W | 90' |