Burundi
National team
Upcoming
Results
| 29 Sep 2026 AFCON Qualifiers |
2–2 | D | ||
| 25 Sep 2026 AFCON Qualifiers |
1–0 | L | ||
| 31 Mar 2026 AFCON Qualifiers |
4–0 | W | ||
| 27 Mar 2026 AFCON Qualifiers |
0–4 | W | ||
| 14 Oct 2025 World Cup Qualifiers (CAF) |
2–0 | L | ||
| 9 Oct 2025 World Cup Qualifiers (CAF) |
0–1 | L | ||
| 9 Sep 2025 World Cup Qualifiers (CAF) |
2–0 | L | ||
| 5 Sep 2025 World Cup Qualifiers (CAF) |
1–0 | L | ||
| 25 Mar 2025 World Cup Qualifiers (CAF) |
5–0 | W | ||
| 21 Mar 2025 World Cup Qualifiers (CAF) |
0–1 | L |
Advertisement
Recent call-ups
24 playersGoalkeepers
Defenders
Midfielders
Advertisement
Most capped
| # | Player | Caps | Goals | Last cap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | F. Nsabiyumva | 31 | 1 | 2026 |
| 2 | Christophe Nduwarugira | 24 | 3 | 2026 |
| 3 | Bienvenue Kanakimana | 21 | 4 | 2026 |
| 4 | M. Amissi | 16 | 0 | 2026 |
| 5 | Bonfils-Caleb Bimenyimana | 15 | 4 | 2026 |
| 6 | A. Bigirimana | 15 | 3 | 2025 |
| 7 | J. Girumugisha | 15 | 3 | 2026 |
| 8 | F. Abdul Razak | 14 | 6 | 2023 |
| 9 | S. Ntibazonkiza | 14 | 3 | 2026 |
| 10 | M. Eldhino | 14 | 1 | 2026 |
| 11 | Jordi Liongola | 14 | 0 | 2025 |
| 12 | Youssouf Ndayishimiye | 13 | 1 | 2026 |
| 13 | S. Nahimana | 13 | 0 | 2024 |
| 14 | C. Amissi | 12 | 3 | 2023 |
| 15 | G. Bigirimana | 12 | 0 | 2025 |
From match sheets entered on this site.