Top scorers
| # | Player | Goals | Apps |
|---|---|---|---|
| 1 | Peter Shalulile | 14 | 23 |
| 2 | Leandro Gastón Sirino Rodríguez | 9 | 22 |
| 2 | Tshegofatso John Mabasa | 9 | 17 |
| 2 | Iqraam Rayners | 9 | 16 |
| 5 | Sepana Victor Letsoalo | 8 | 26 |
| 5 | R. Manzini | 8 | 15 |
| 7 | Terrence Mudauzi Dzvukamanja | 7 | 16 |
| 7 | Thembinkosi Lorch | 7 | 15 |
| 9 | Kabelo Dlamini | 6 | 23 |
| 9 | Lebohang Kgosana Maboe | 6 | 22 |
| 9 | Hendrick Ekstein | 6 | 16 |
| 9 | Pule Sydney Mmodi | 6 | 13 |
| 9 | Patrick Maswanganyi | 6 | 12 |
| 9 | Devin Titus | 6 | 12 |
| 9 | Thabiso Simon Kutumela | 6 | 12 |
| 9 | Kgomotso Mosadi | 6 | 6 |
| 17 | Sandile Mthethwa | 5 | 18 |
| 17 | Tapelo Xoki | 5 | 17 |
| 17 | Bienvenu Eva Nga | 5 | 17 |
| 17 | Sede Junior Dion | 5 | 13 |
| 17 | S. Nyembe | 5 | 12 |
| 17 | Andre Ernest de Jong | 5 | 11 |
| 17 | A. Mbenyane | 5 | 11 |
| 17 | Knox Mutizwa | 5 | 10 |
| 17 | Zakhele Lerato Lepasa | 5 | 9 |
Most appearances
| # | Player | Apps | Goals |
|---|---|---|---|
| 1 | Deon Hotto | 27 | 4 |
| 2 | Sepana Victor Letsoalo | 26 | 8 |
| 3 | Daniel Antonio Cardoso | 25 | 2 |
| 4 | Peter Shalulile | 23 | 14 |
| 4 | Kabelo Dlamini | 23 | 6 |
| 6 | Leandro Gastón Sirino Rodríguez | 22 | 9 |
| 6 | Lebohang Kgosana Maboe | 22 | 6 |
| 6 | Makhehlene Makhaula | 22 | 1 |
| 9 | Ndabayithethwa Phillip Ndlondlo | 21 | 4 |
| 9 | Themba Zwane | 21 | 4 |
| 9 | Thapelo James Morena | 21 | 3 |
| 9 | Terrence Mashego | 21 | 1 |
| 9 | Nyiko Sydney Mobbie | 21 | 1 |
| 14 | Miguel Raoul Timm | 20 | 0 |
| 14 | Nhlanhla Mgaga | 20 | 0 |
| 16 | Sihle Nduli | 19 | 0 |
| 17 | Sandile Mthethwa | 18 | 5 |
| 17 | Vusimuzi William Mncube | 18 | 3 |
| 17 | Bathusi Jurry Aubaas | 18 | 2 |
| 20 | Tshegofatso John Mabasa | 17 | 9 |
Advertisement
Biggest wins
| 29 Jan 2025 Nedbank Cup |
7–0 | ||
| 24 Feb 2024 Nedbank Cup |
0–6 | ||
| 8 Feb 2023 Nedbank Cup |
6–0 | ||
| 6 Jan 2023 Nedbank Cup |
7–1 | ||
| 8 Mar 2022 Nedbank Cup |
6–0 | ||
| 15 Mar 2024 Nedbank Cup |
1–6 | ||
| 20 Feb 2024 Nedbank Cup |
1–6 | ||
| 9 Apr 2022 Nedbank Cup |
5–0 |
Highest-scoring matches
| 30 Mar 2019 Nedbank Cup |
7–7 (aet, 3–5 pens) | ||
| 12 Mar 2023 Nedbank Cup |
3–6 | ||
| 6 Jan 2023 Nedbank Cup |
7–1 | ||
| 27 Jan 2019 Nedbank Cup |
4–4 (aet, 5–4 pens) | ||
| 29 Jan 2025 Nedbank Cup |
7–0 | ||
| 25 Jan 2025 Nedbank Cup |
5–2 | ||
| 15 Mar 2024 Nedbank Cup |
1–6 | ||
| 20 Feb 2024 Nedbank Cup |
1–6 |
Records cover matches on this site: match sheets, plus season totals entered for older seasons. Ages use full dates of birth.