Top scorers
| # | Player | Goals | Apps |
|---|---|---|---|
| 1 | Themba Zwane | 6 | 15 |
| 2 | Katlego Mphela | 4 | 7 |
| 3 | Percy Tau | 3 | 8 |
| 3 | Bongokuhle Hlongwane | 3 | 7 |
| 5 | Siphiwe Tshabalala | 2 | 8 |
| 5 | Oswin Reagan Appollis | 2 | 7 |
| 5 | Evidence Makgopa | 2 | 7 |
| 5 | Lebogang Mothiba | 2 | 7 |
| 5 | Kylian Mbappé | 2 | 1 |
| 5 | Y. Benzia | 2 | 1 |
| 11 | Teboho Mokoena | 1 | 16 |
| 11 | Aubrey Maphosa Modiba | 1 | 14 |
| 11 | Lyle Brent Foster | 1 | 12 |
| 11 | Sphephelo S'Miso Sithole | 1 | 9 |
| 11 | Keagan Dolly | 1 | 8 |
| 11 | Kermit Romeo Erasmus | 1 | 7 |
| 11 | Andile Ernest Jali | 1 | 7 |
| 11 | Teko Tsholofelo Modise | 1 | 6 |
| 11 | M. Mayambela | 1 | 6 |
| 11 | Zakhele Lerato Lepasa | 1 | 5 |
| 11 | D. Furman | 1 | 5 |
| 11 | Lucas Bongane Thwala | 1 | 5 |
| 11 | Mohau Nkota | 1 | 4 |
| 11 | Luther Singh | 1 | 4 |
| 11 | Iqraam Rayners | 1 | 3 |
Most appearances
| # | Player | Apps | Goals |
|---|---|---|---|
| 1 | Teboho Mokoena | 16 | 1 |
| 2 | Themba Zwane | 15 | 6 |
| 2 | Ronwen Williams | 15 | 0 |
| 4 | Aubrey Maphosa Modiba | 14 | 1 |
| 5 | Lyle Brent Foster | 12 | 1 |
| 5 | Nkosinathi Sibisi | 12 | 0 |
| 7 | Nyiko Sydney Mobbie | 11 | 0 |
| 8 | Sakhile Maela | 10 | 0 |
| 9 | Sphephelo S'Miso Sithole | 9 | 1 |
| 9 | Itumeleng Isaac Khune | 9 | 0 |
| 9 | Siyanda Xulu | 9 | 0 |
| 12 | Percy Tau | 8 | 3 |
| 12 | Siphiwe Tshabalala | 8 | 2 |
| 12 | Keagan Dolly | 8 | 1 |
| 12 | Thanduyise Abraham Khuboni | 8 | 0 |
| 16 | Katlego Mphela | 7 | 4 |
| 16 | Bongokuhle Hlongwane | 7 | 3 |
| 16 | Oswin Reagan Appollis | 7 | 2 |
| 16 | Evidence Makgopa | 7 | 2 |
| 16 | Lebogang Mothiba | 7 | 2 |
Advertisement
Biggest wins
| 29 Mar 2022 International Friendlies |
5–0 | ||
| 24 Sep 2022 International Friendlies |
4–0 | ||
| 27 Jan 2010 International Friendlies |
3–0 | ||
| 15 Nov 2025 International Friendlies |
3–1 | ||
| 10 Jun 2025 International Friendlies |
2–0 | ||
| 24 Mar 2018 International Friendlies |
2–0 | ||
| 25 Mar 2017 International Friendlies |
3–1 | ||
| 27 May 2010 International Friendlies |
2–0 |
Highest-scoring matches
| 26 Mar 2024 International Friendlies |
3–3 | ||
| 29 Mar 2022 International Friendlies |
5–0 | ||
| 10 Jun 2021 International Friendlies |
3–2 | ||
| 15 Nov 2025 International Friendlies |
3–1 | ||
| 24 Sep 2022 International Friendlies |
4–0 | ||
| 25 Mar 2017 International Friendlies |
3–1 | ||
| 31 Mar 2026 International Friendlies |
1–2 | ||
| 17 Nov 2022 International Friendlies |
2–1 |
Records cover matches on this site: match sheets, plus season totals entered for older seasons. Ages use full dates of birth.